Ю.А.Гагарин - 75 лет со дня рождения

Открытая республиканская образовательная онлайн-викторина по космонавтике

12 апреля 2017 года

5 лет космической интернет-викторине

Результаты - школьники

Участник
Регион
Школа
Класс
Время
ответа
%
правильн.
ответов
Космическая викторина
1     Погиба Егор   Новосибирск Аэрокосмический лицей им. Ю.В.Кондратюка 10 2017-04-12 10:38:00 73.3
2     Азиза Азизова   Томск ДТДиМ 11 2017-04-12 10:17:18 70
3     Новиков Михаил   Томск ДТДиМ 4 2017-04-12 10:26:34 70
4     Александр Максимов   г. Ленск СОШ 1 11 2017-04-12 10:50:03 66.7
5     Миша Дьячковский   Автодорожная КИЗ ЯГУ 28 г. Якутск МОБУ СОШ 13 11 2017-04-12 10:26:36 63.3
6     Сидоров Эдуард   Якутск МОБУ НПСОШ№2 10 2017-04-12 10:29:00 63.3
7     Валентин Платонов   Республика Саха Якутия МОБУ НПСОШ №2 9 2017-04-12 10:48:11 63.3
8     Нюргун Васильев   Ярославского 32/3 МОБУ НПСОШ 2 7 2017-04-12 10:31:02 60
9     Григорьев Александр   с. Табага Республика Саха (Якутия) МОБУ "Табагинская СОШ" 1 2017-04-12 10:31:24 60
10     Артем Соловьев   г.Якутск ФТЛ им.В.П.Ларионова 7 2017-04-12 10:47:52 60
11     Евгений Сыромятников   г.Якутск.Респуб/саха/якутия УЛ. 203 МКР /6 КВ 59 НПСОШ№2 7 2017-04-12 09:30:29 56.7
12     Айсен Бурцев   Республика Саха(Якутия), Якутск МОБУ НПСОШ 2 9 2017-04-12 10:30:04 56.7
13     Павел Харлампьев   Якутск МОБУ НПСОШ #2 9 2017-04-12 10:48:21 56.7
14     Айсиэн Прокопьев   г. Якутск Респуб/саха/якутия НПСОШ N2 7 2017-04-12 09:30:30 50
15     Георгий Колесов   Россия, республика (Саха-Якутия) г. Якутск МОБУ СОШ № 35 7 2017-04-12 09:36:12 46.7
16     Ян Винокуров   Ресбублика Саха Якутия МОБУ НПСОШ №2 7 2017-04-12 09:57:50 46.7
17     Артем Матвеев   Yakutsk №2 9 2017-04-12 09:33:56 43.3
18     Аммосов Арыйаан   Амгинский улус Амгинский лицей им.Л.В.Киренского 6 2017-04-12 09:40:56 43.3
19     Олесов Виктор   Республика Саха Якутия, Якутск МОБУ СОШ №35 11 2017-04-12 09:59:16 43.3
20     Дайаана Михайлова   Якутск НПСОШ №2 7 2017-04-12 09:46:13 40
21     Альберт Петров Николаевич   РС(Я) , Залог, Якутск МОБУ НПСОШ №2 8 2017-04-12 09:50:24 40
22     Матвеев Александр Викторович   Якутск МОБУ НПШОС 2 7 2017-04-12 09:54:06 40
23     Алексей Бучугасов Петрович   Россия, РС(Я), г.Якутск МОБУ НПСОШ 2 8 2017-04-12 09:54:49 40
24     надя александрова   Якутск МОБУ НПСОШ2 7 2017-04-12 09:55:31 40
25     Сусанна   Cулгаччы Сулгачинская СОШ 9 2017-04-12 10:07:55 40
26     Айсиэн Антонов   Якутск МОБУ НПСОШ №2 9 2017-04-12 10:33:46 40
27     Игорь Охлопков   Якутск НПСОШ №2 10 2017-04-12 10:49:25 40
28     Виталий Григорьев   Якутск МОБУ НПСОШ №2 7 2017-04-12 09:17:44 36.7
29     Михаил Неустроев   Якутск 2 0 2017-04-12 09:38:37 36.7
30     Женя Федосеев   якутск МОБУ НПСОШ №2 9 2017-04-12 09:43:29 36.7


Всего участников - 68

© Романов Ю.Н., 2007-2017 гг.

счетчик
3765